首页
关于我们
概况
大事记
企业文化
媒体中心
品牌活动
品牌故事
媒体报道
观点与主张
资料共享
业务介绍
住宅
商写
开发商服务
资产服务
智能科技
生活服务
市场合作
合作模式
股权合作
品牌全委
加入我们
人才招聘
万物成长
控股企业
万睿科技
万物仓

能力中心2017年第十七次荣誉奖章发放名单

发布者 :              浏览次数:11

分享到:
序号 姓名 身份证 所获勋章 授予时间 事迹
1 陈言斌 35******15 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
2 夏爱萍 35******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
3 林智敏 35******11 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
4 佘丽丽 35******25 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
5 王丽娜 21******65 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
6 闫素娟 53******26 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
7 徐洁 37******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
8 刘洁 37******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
9 赵佩 37******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
10 黄晓楠 37******86 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
11 王慧 36******45 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
12 柳香玲 42******09 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
13 李贞 43******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
14 张弦 42******4X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
15 李文远 41******19 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
16 李锋 41******10 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
17 王炜 36******11 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
18 黄茹 23******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
19 张闯 41******37 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
20 严朝丽 44******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
21 吴国华 44******78 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
22 唐恒思 45******25 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
23 颜文艳 43******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
24 叶浩添 44******7X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
25 高军刚 61******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
26 李青 42******20 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
27 林文君 45******12 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
28 潘博 42******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
29 陈科果 42******34 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
30 李磊 21******14 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
31 赵登宇 21******27 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
32 张赫 21******19 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
33 谷弈琳 21******67 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
34 孙通 21******35 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
35 袁启辉 36******11 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
36 殷先用 43******17 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
37 郭英 23******62 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
38 陈天宝 34******56 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
39 宁钊 42******11 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
40 梁丽钦 35******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
41 林志伟 35******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
42 汤璐芳 35******20 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
43 刘晓平 33******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
44 朱晶佳 33******44 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
45 钱超 33******12 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
46 陈佳伟 33******19 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
47 陈春益 33******66 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
48 李雅隽 23******26 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
49 方媛 22******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
50 柴宇 21******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
51 杨帆 21******26 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
52 孙丽萍 22******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
53 张佳兴 22******38 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
54 徐大鹏 21******13 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
55 马晓乐 22******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
56 王雪芬 15******41 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
57 段成卉 14******20 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
58 马亚翠 61******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
59 李玉良 23******13 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
60 李悦 13******42 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
61 祖明明 13******27 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
62 冯倩倩 42******04 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
63 张楠 12******34 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
64 张静 65******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
65 徐文慧 37******20 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
66 都帅 37******19 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
67 徐祝情 34******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
68 高桃桃 32******27 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
69 薛杨 34******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
70 高洋 34******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
71 罗雄 36******11 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
72 郭德全 37******76 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
73 章骏 34******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
74 郭本燕 34******89 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
75 田帅 34******35 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
76 林巧敏 44******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
77 杨恒 42******33 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
78 吴卉卉 41******46 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
79 裴兰兰 42******47 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
80 裴兰兰 42******47 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
81 张兵 42******55 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
82 郭文婷 42******85 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
83 张朝娥 42******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
84 杨洋 42******11 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
85 曾兰月 42******80 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
86 朱佳 42******5X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
87 魏文 42******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
88 刘洋 42******19 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
89 周鸿志 42******39 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
90 李晓菊 42******47 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
91 范学伟 42******31 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
92 刘莲 42******40 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
93 黄志辉 41******34 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
94 林春 51******69 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
95 康伟 51******78 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
96 侯蕾 51******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
97 冯泰铭 51******36 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
98 靳海林 51******58 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
99 郑熙 51******8X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
100 周涛 51******14 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
101 杨爽 51******40 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
102 陈小东 51******17 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
103 黎冬建 51******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
104 吴毅 51******97 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
105 邹言 51******65 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
106 梁自勇 42******37 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
107 赵晓林 42******43 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
108 郑旭峰 34******17 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
109 葛宋玲 36******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
110 汪佳妮 34******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
111 耿惠玲 45******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
112 王梓伟 44******15 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
113 孙静 34******04 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
114 孙静 34******04 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
115 季伟雯 32******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
116 练越 32******18 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
117 王磊磊 34******57 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
118 鲁春莲 34******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
119 王何英 34******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
120 周亚凤 33******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
121 吴永梅 32******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
122 王磊 65******12 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
123 韦美树 45******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
124 吴小珊 35******48 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
125 艾玉珍 36******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
126 顾培文 33******91 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
127 杨巧燕 33******61 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
128 张铭 21******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
129 孟雪 21******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
130 李文 22******15 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
131 贾本永 11******10 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
132 冯李兰 13******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
133 冯李兰 13******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
134 蔡全振 11******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
135 刘晓丹 11******31 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
136 孙亚涛 13******56 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
137 程芳 42******69 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
138 肖奕萱 12******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
139 郑凯忠 32******12 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
140 郑碧君 51******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
141 张金花 32******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
142 于秋 23******39 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
143 王超 32******15 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
144 鲁金莲 34******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
145 张伟强 31******1X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
146 周健 31******15 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
147 金永强 34******31 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
148 刘云裳 37******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
149 马燕 42******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
150 张玉 41******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
151 巫霞 51******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
152 周艳芝 50******00 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
153 高文英 52******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
154 李欢 42******62 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
155 乔黎黎 21******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
156 宋阳 21******77 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
157 李红晓 41******88 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
158 饶莎莎 36******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
159 王慧欣 43******49 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
160 汪凯 43******1X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
161 董静 42******61 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
162 张姗姗 37******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
163 刘浩谦 44******11 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
164 彭炳钊 44******12 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
165 王朝磊 61******15 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
166 胡智 51******97 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
167 涂定洪 50******77 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
168 丁娜 53******20 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
169 许克航 34******33 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
170 许得龙 42******75 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
171 陶邦福 34******1X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
172 刘静 61******4X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
173 苏碧梅 35******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
174 王磊 34******15 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
175 张硕 42******3X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
176 胡琴 36******49 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
177 卢定国 44******90 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
178 田幼枝 35******42 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
179 谭永诗 45******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
180 李思慧 21******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
181 李司卉 42******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
182 胡颖 36******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
183 胡颖 36******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
184 曾岩松 36******55 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
185 邹秀秀 36******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
186 罗真真 36******82 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
187 李青龙 21******53 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
188 段平贵 36******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
189 段平贵 36******16 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
190 黄艳 52******66 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
191 周祥 51******72 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
192 程湘荣 42******43 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
193 莫甄婷 44******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
194 陈彩娣 44******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
195 张良 42******14 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
196 李超 42******55 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
197 冯镇强 44******99 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
198 郑晴萱 35******43 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
199 曹永贵 41******14 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
200 陈忠民 33******17 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
201 易婷 36******46 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
202 蒋薇薇 34******68 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
203 徐丽娟 33******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
204 黄来欣 36******10 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
205 孙艳芳 34******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
206 蒋林艳 36******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
207 褚施诗 33******81 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
208 陈鸯鸯 33******26 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
209 李晓敏 42******46 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
210 孙媛媛 21******44 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
211 黄涛 21******17 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
212 王莹 21******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
213 康健 21******26 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
214 王曼玲 21******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
215 吴禹萱 21******25 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
216 吕小萌 21******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
217 孙梦 21******26 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
218 亢金喜 34******18 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
219 韩伟博 13******27 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
220 王婉迎 12******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
221 赵庆影 12******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
222 郝茵茵 13******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
223 焦英爽 12******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
224 张晓帅 37******17 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
225 薛仁君 37******20 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
226 张娟 37******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
227 刘方浩 37******36 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
228 曲格格 37******48 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
229 李梦 41******53 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
230 孙琪斌 37******10 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
231 金凤 32******48 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
232 张清源 41******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
233 肖豫 32******62 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
234 王亚莉 34******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
235 王春朝 32******95 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
236 耿云霞 41******20 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
237 潘志恒 34******12 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
238 冯鑫莲 32******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
239 叶艳 34******46 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
240 傅素园 33******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
241 刘新锋 41******39 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
242 陆新灿 32******1X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
243 戴绮雯 44******25 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
244 邱棋棋 44******60 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
245 刘春萍 36******85 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
246 谭凌云 43******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
247 黄悦 44******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
248 赵忠华 42******1X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
249 廖文志 44******10 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
250 廖文志 44******10 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
251 李细红 44******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
252 李细红 44******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
253 庞秋幸 44******41 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
254 龙胜男 43******25 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
255 邓俊强 44******15 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
256 王丹 43******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
257 赵亚南 41******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
258 左蕾 42******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
259 方辉辉 42******21 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
260 李娟 61******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
261 韩喜荣 41******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
262 黄新富 51******39 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
263 游胡婧 50******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
264 王克猛 53******35 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
265 陈宏琴 53******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
266 张均利 50******45 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
267 白雪 51******24 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
268 杨素娟 52******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
269 邢明明 21******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
270 丘波 45******53 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
271 丁伊玲 42******47 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
272 姜洁 42******60 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
273 欧阳子虾 44******28 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
274 刘汉滨 44******58 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
275 邓露园 43******09 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
276 卓小美 41******82 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
277 成少明 44******12 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
278 刘为 43******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
279 林玲 36******42 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
280 王海燕 42******06 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
281 陈辉 44******36 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
282 张桂芳 44******22 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
283 张丽 42******2X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
284 王涵 51******40 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
285 祁月 11******29 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
286 李珊 42******26 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
287 陈晨 32******23 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
288 方姜燕 33******6X 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
289 谭杰 42******14 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录
290 冯治骥 51******10 二级勋章 2018-02-13 第十七次奖章记录

全国统一服务监督热线4009-51-51-51

总部地址:中国.深圳.福田区梅林路63号 邮编:518049